You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

55 lines
3.7 KiB

  1. nosetests
  2. 32: 386 μs (12.0625 μs each)
  3. 64: 672.102 μs (10.5016 μs each)
  4. 128: 1510.86 μs (11.8036 μs each)
  5. 256: 2782.11 μs (10.8676 μs each)
  6. 512: 5591.87 μs (10.9216 μs each)
  7. 1024: 12812.1 μs (12.5119 μs each)
  8. 2048: 21835.1 μs (10.6617 μs each)
  9. 4096: 46059.1 μs (11.2449 μs each)
  10. 8192: 114127 μs (13.9315 μs each)
  11. 16384: 181217 μs (11.0606 μs each)
  12. 32768: 419649 μs (12.8067 μs each)
  13. 65536: 804320 μs (12.2729 μs each)
  14. 131072: 1.73534e+06 μs (13.2396 μs each)
  15. 262144: 3.74451e+06 μs (14.2842 μs each)
  16. 524288: 8.8694e+06 μs (16.917 μs each)
  17. 1048576: 1.69993e+07 μs (16.2118 μs each)
  18. 2097152: 3.29387e+07 μs (15.7064 μs each)
  19. |
  20. +3.29387e+07 *
  21. | ----
  22. | -----
  23. | ----
  24. | -----
  25. | -----
  26. | ----
  27. | -----
  28. | -----
  29. | ----
  30. | -----
  31. | ----
  32. | -----
  33. | ---
  34. | ---
  35. | ---
  36. | -------
  37. ---+386---------------------------------------------------------------------+---
  38. +32 +2.09715e+06
  39. name #n tsub ttot tavg
  40. ..vl/lees/bucket/nilm/nilmdb/nilmdb/interval.py.__iadd__:184 4194272 10.025323 30.262723 0.000007
  41. ..evl/lees/bucket/nilm/nilmdb/nilmdb/interval.py.__init__:27 4194272 24.715377 24.715377 0.000006
  42. ../lees/bucket/nilm/nilmdb/nilmdb/interval.py.intersects:239 4194272 6.705053 12.577620 0.000003
  43. ..im/devl/lees/bucket/nilm/nilmdb/tests/aplotter.py.plot:404 1 0.000048 0.001412 0.001412
  44. ../lees/bucket/nilm/nilmdb/tests/aplotter.py.plot_double:311 1 0.000106 0.001346 0.001346
  45. ..vl/lees/bucket/nilm/nilmdb/tests/aplotter.py.plot_data:201 1 0.000098 0.000672 0.000672
  46. ..vl/lees/bucket/nilm/nilmdb/tests/aplotter.py.plot_line:241 16 0.000298 0.000496 0.000031
  47. ..jim/devl/lees/bucket/nilm/nilmdb/nilmdb/printf.py.printf:4 17 0.000252 0.000334 0.000020
  48. ..vl/lees/bucket/nilm/nilmdb/tests/aplotter.py.transposed:39 1 0.000229 0.000235 0.000235
  49. ..vl/lees/bucket/nilm/nilmdb/tests/aplotter.py.y_reversed:45 1 0.000151 0.000174 0.000174
  50. name tid fname ttot scnt
  51. _MainThread 47269783682784 ..b/python2.7/threading.py.setprofile:88 64.746000 1