Browse Source

Normalize the floating point formats to %.6e and %.16e

This is mostly a matter of taste, but it matches more closely with the
old way that prep did it, and it's more consistent.  It should roughly
match the available precision of floats and doubles.
tags/nilmdb-1.3.0
Jim Paris 11 years ago
parent
commit
0b75da7a8f
8 changed files with 608 additions and 607 deletions
  1. +6
    -5
      nilmdb/server/rocket.c
  2. +120
    -120
      tests/data/extract-1
  3. +119
    -119
      tests/data/extract-2
  4. +1
    -1
      tests/data/extract-3
  5. +2
    -2
      tests/data/extract-4
  6. +120
    -120
      tests/data/extract-5
  7. +120
    -120
      tests/data/extract-6
  8. +120
    -120
      tests/data/extract-7

+ 6
- 5
nilmdb/server/rocket.c View File

@@ -362,7 +362,7 @@ static PyObject *Rocket_extract_string(Rocket *self, PyObject *args)
/* Read and print timestamp */
if (fread(&u.u64[0], 8, 1, in) != 1)
goto err;
/* timestamps are always printed to the microsecond */
/* Timestamps are always printed to the microsecond */
ret = sprintf(&str[len], "%.6f", u.d[0]);
if (ret <= 0)
goto err;
@@ -393,11 +393,12 @@ static PyObject *Rocket_extract_string(Rocket *self, PyObject *args)
CASE(UINT32, "%u", u32, u32, le32toh, 4);
CASE(INT64, "%ld", i64, u64, le64toh, 8);
CASE(UINT64, "%lu", u64, u64, le64toh, 8);
/* these next two are a bit debatable. floats
/* These next two are a bit debatable. floats
are 6-9 significant figures, doubles are
15-19. */
CASE(FLOAT32, "%.6f", f, u32, le32toh, 4);
CASE(FLOAT64, "%.16g", d, u64, le64toh, 8);
15-19. This matches the old prep format,
for float32. */
CASE(FLOAT32, "%.6e", f, u32, le32toh, 4);
CASE(FLOAT64, "%.16e", d, u64, le64toh, 8);
#undef CASE
default:
PyErr_SetString(PyExc_TypeError, "unknown type");


+ 120
- 120
tests/data/extract-1 View File

@@ -2,123 +2,123 @@
# layout: float32_8
# start: Fri, 23 Mar 2012 10:00:30.000000 +0000
# end: Fri, 23 Mar 2012 10:00:31.000000 +0000
1332496830.000000 251774.000000 224241.000000 5688.100098 1915.530029 9329.219727 4183.709961 1212.349976 2641.790039
1332496830.008333 259567.000000 222698.000000 6207.600098 678.671997 9380.230469 4575.580078 2830.610107 2688.629883
1332496830.016667 263073.000000 223304.000000 4961.640137 2197.120117 7687.310059 4861.859863 2732.780029 3008.540039
1332496830.025000 257614.000000 223323.000000 5003.660156 3525.139893 7165.310059 4685.620117 1715.380005 3440.479980
1332496830.033333 255780.000000 221915.000000 6357.310059 2145.290039 8426.969727 3775.350098 1475.390015 3797.239990
1332496830.041667 260166.000000 223008.000000 6702.589844 1484.959961 9288.099609 3330.830078 1228.500000 3214.320068
1332496830.050000 261231.000000 226426.000000 4980.060059 2982.379883 8499.629883 4267.669922 994.088989 2292.889893
1332496830.058333 255117.000000 226642.000000 4584.410156 4656.439941 7860.149902 5317.310059 1473.599976 2111.689941
1332496830.066667 253300.000000 223554.000000 6455.089844 3036.649902 8869.750000 4986.310059 2607.360107 2839.590088
1332496830.075000 261061.000000 221263.000000 6951.979980 1500.239990 9386.099609 3791.679932 2677.010010 3980.629883
1332496830.083333 266503.000000 223198.000000 5189.609863 2594.560059 8571.530273 3175.000000 919.840027 3792.010010
1332496830.091667 260692.000000 225184.000000 3782.479980 4642.879883 7662.959961 3917.790039 -251.097000 2907.060059
1332496830.100000 253963.000000 225081.000000 5123.529785 3839.550049 8669.030273 4877.819824 943.723999 2527.449951
1332496830.108333 256555.000000 224169.000000 5930.600098 2298.540039 8906.709961 5331.680176 2549.909912 3053.560059
1332496830.116667 260889.000000 225010.000000 4681.129883 2971.870117 7900.040039 4874.080078 2322.429932 3649.120117
1332496830.125000 257944.000000 224923.000000 3291.139893 4357.089844 7131.589844 4385.560059 1077.050049 3664.040039
1332496830.133333 255009.000000 223018.000000 4584.819824 2864.000000 8469.490234 3625.580078 985.557007 3504.229980
1332496830.141667 260114.000000 221947.000000 5676.189941 1210.339966 9393.780273 3390.239990 1654.020020 3018.699951
1332496830.150000 264277.000000 224438.000000 4446.620117 2176.719971 8142.089844 4584.879883 2327.830078 2615.800049
1332496830.158333 259221.000000 226471.000000 2734.439941 4182.759766 6389.549805 5540.520020 1958.880005 2720.120117
1332496830.166667 252650.000000 224831.000000 4163.640137 2989.989990 7179.200195 5213.060059 1929.550049 3457.659912
1332496830.175000 257083.000000 222048.000000 5759.040039 702.440979 8566.549805 3552.020020 1832.939941 3956.189941
1332496830.183333 263130.000000 222967.000000 5141.140137 1166.119995 8666.959961 2720.370117 971.374023 3479.729980
1332496830.191667 260236.000000 225265.000000 3425.139893 3339.080078 7853.609863 3674.949951 525.908020 2443.310059
1332496830.200000 253503.000000 224527.000000 4398.129883 2927.429932 8110.279785 4842.470215 1513.869995 2467.100098
1332496830.208333 256126.000000 222693.000000 6043.529785 656.223999 8797.559570 4832.410156 2832.370117 3426.139893
1332496830.216667 261677.000000 223608.000000 5830.459961 1033.910034 8123.939941 3980.689941 1927.959961 4092.719971
1332496830.225000 259457.000000 225536.000000 4015.570068 2995.989990 7135.439941 3713.550049 307.220001 3849.429932
1332496830.233333 253352.000000 224216.000000 4650.560059 3196.620117 8131.279785 3586.159912 70.832298 3074.179932
1332496830.241667 256124.000000 221513.000000 6100.479980 821.979980 9757.540039 3474.510010 1647.520020 2559.860107
1332496830.250000 263024.000000 221559.000000 5789.959961 699.416992 9129.740234 4153.080078 2829.250000 2677.270020
1332496830.258333 261720.000000 224015.000000 4358.500000 2645.360107 7414.109863 4810.669922 2225.989990 3185.989990
1332496830.266667 254756.000000 224240.000000 4857.379883 3229.679932 7539.310059 4769.140137 1507.130005 3668.260010
1332496830.275000 256889.000000 222658.000000 6473.419922 1214.109985 9010.759766 3848.729980 1303.839966 3778.500000
1332496830.283333 264208.000000 223316.000000 5700.450195 1116.560059 9087.610352 3846.679932 1293.589966 2891.560059
1332496830.291667 263310.000000 225719.000000 3936.120117 3252.360107 7552.850098 4897.859863 1156.630005 2037.160034
1332496830.300000 255079.000000 225086.000000 4536.450195 3960.110107 7454.589844 5479.069824 1596.359985 2190.800049
1332496830.308333 254487.000000 222508.000000 6635.859863 1758.849976 8732.969727 4466.970215 2650.360107 3139.310059
1332496830.316667 261241.000000 222432.000000 6702.270020 1085.130005 8989.230469 3112.989990 1933.560059 3828.409912
1332496830.325000 262119.000000 225587.000000 4714.950195 2892.360107 8107.819824 2961.310059 239.977997 3273.719971
1332496830.333333 254999.000000 226514.000000 4532.089844 4126.899902 8200.129883 3872.590088 56.089001 2370.580078
1332496830.341667 254289.000000 224033.000000 6538.810059 2251.439941 9419.429688 4564.450195 2077.810059 2508.169922
1332496830.350000 261890.000000 221960.000000 6846.089844 1475.270020 9125.589844 4598.290039 3299.219971 3475.419922
1332496830.358333 264502.000000 223085.000000 5066.379883 3270.560059 7933.169922 4173.709961 1908.910034 3867.459961
1332496830.366667 257889.000000 223656.000000 4201.660156 4473.640137 7688.339844 4161.580078 687.578979 3653.689941
1332496830.375000 254270.000000 223151.000000 5715.140137 2752.139893 9273.320312 3772.949951 896.403992 3256.060059
1332496830.383333 258257.000000 224217.000000 6114.310059 1856.859985 9604.320312 4200.490234 1764.380005 2939.219971
1332496830.391667 260020.000000 226868.000000 4237.529785 3605.879883 8066.220215 5430.250000 2138.580078 2696.709961
1332496830.400000 255083.000000 225924.000000 3350.310059 4853.069824 7045.819824 5925.200195 1893.609985 2897.340088
1332496830.408333 254453.000000 222127.000000 5271.330078 2491.500000 8436.679688 5032.080078 2436.050049 3724.590088
1332496830.416667 262588.000000 219950.000000 5994.620117 789.273987 9029.650391 3515.739990 1953.569946 4014.520020
1332496830.425000 265610.000000 223333.000000 4391.410156 2400.959961 8146.459961 3536.959961 530.231995 3133.919922
1332496830.433333 257470.000000 226977.000000 2975.320068 4633.529785 7278.560059 4640.100098 -50.150200 2024.959961
1332496830.441667 250687.000000 226331.000000 4517.859863 3183.800049 8072.600098 5281.660156 1605.140015 2335.139893
1332496830.450000 255563.000000 224495.000000 5551.000000 1101.300049 8461.490234 4725.700195 2726.669922 3480.540039
1332496830.458333 261335.000000 224645.000000 4764.680176 1557.020020 7833.350098 3524.810059 1577.410034 4038.620117
1332496830.466667 260269.000000 224008.000000 3558.030029 2987.610107 7362.439941 3279.229980 562.442017 3786.550049
1332496830.475000 257435.000000 221777.000000 4972.600098 2166.879883 8481.440430 3328.719971 1037.130005 3271.370117
1332496830.483333 261046.000000 221550.000000 5816.180176 590.216980 9120.929688 3895.399902 2382.669922 2824.169922
1332496830.491667 262766.000000 224473.000000 4835.049805 1785.770020 7880.759766 4745.620117 2443.659912 3229.550049
1332496830.500000 256509.000000 226413.000000 3758.870117 3461.199951 6743.770020 4928.959961 1536.619995 3546.689941
1332496830.508333 250793.000000 224372.000000 5218.490234 2865.260010 7803.959961 4351.089844 1333.819946 3680.489990
1332496830.516667 256319.000000 222066.000000 6403.970215 732.344971 9627.759766 3089.300049 1516.780029 3653.689941
1332496830.525000 263343.000000 223235.000000 5200.430176 1388.579956 9372.849609 3371.229980 1450.390015 2678.909912
1332496830.533333 260903.000000 225110.000000 3722.580078 3246.659912 7876.540039 4716.810059 1498.439941 2116.520020
1332496830.541667 254416.000000 223769.000000 4841.649902 2956.399902 8115.919922 5392.359863 2142.810059 2652.320068
1332496830.550000 256698.000000 222172.000000 6471.229980 970.395996 8834.980469 4816.839844 2376.629883 3605.860107
1332496830.558333 261841.000000 223537.000000 5500.740234 1189.660034 8365.730469 4016.469971 1042.270020 3821.199951
1332496830.566667 259503.000000 225840.000000 3827.929932 3088.840088 7676.140137 3978.310059 -357.006989 3016.419922
1332496830.575000 253457.000000 224636.000000 4914.609863 3097.449951 8224.900391 4321.439941 171.373993 2412.360107
1332496830.583333 256029.000000 222221.000000 6841.799805 1028.500000 9252.299805 4387.569824 2418.139893 2510.100098
1332496830.591667 262840.000000 222550.000000 6210.250000 1410.729980 8538.900391 4152.580078 3009.300049 3219.760010
1332496830.600000 261633.000000 225065.000000 4284.529785 3357.209961 7282.169922 3823.590088 1402.839966 3644.669922
1332496830.608333 254591.000000 225109.000000 4693.160156 3647.739990 7745.160156 3686.379883 490.161011 3448.860107
1332496830.616667 254780.000000 223599.000000 6527.379883 1569.869995 9438.429688 3456.580078 1162.520020 3252.010010
1332496830.625000 260639.000000 224107.000000 6531.049805 1633.050049 9283.719727 4174.020020 2089.550049 2775.750000
1332496830.633333 261108.000000 225472.000000 4968.259766 3527.850098 7692.870117 5137.100098 2207.389893 2436.659912
1332496830.641667 255775.000000 223708.000000 4963.450195 4017.370117 7701.419922 5269.649902 2284.399902 2842.080078
1332496830.650000 257398.000000 220947.000000 6767.500000 1645.709961 9107.070312 4000.179932 2548.860107 3624.770020
1332496830.658333 264924.000000 221559.000000 6471.459961 1110.329956 9459.650391 3108.169922 1696.969971 3893.439941
1332496830.666667 265339.000000 225733.000000 4348.799805 3459.510010 8475.299805 4031.239990 573.346985 2910.270020
1332496830.675000 256814.000000 226995.000000 3479.540039 4949.790039 7499.910156 5624.709961 751.656006 2347.709961
1332496830.683333 253316.000000 225161.000000 5147.060059 3218.429932 8460.160156 5869.299805 2336.320068 2987.959961
1332496830.691667 259360.000000 223101.000000 5549.120117 1869.949951 8740.759766 4668.939941 2457.909912 3758.820068
1332496830.700000 262012.000000 224016.000000 4173.609863 3004.129883 8157.040039 3704.729980 987.963989 3652.750000
1332496830.708333 257176.000000 224420.000000 3517.300049 4118.750000 7822.240234 3718.229980 37.264900 2953.679932
1332496830.716667 255146.000000 223322.000000 4923.979980 2330.679932 9095.910156 3792.399902 1013.070007 2711.239990
1332496830.725000 260524.000000 223651.000000 5413.629883 1146.209961 8817.169922 4419.649902 2446.649902 2832.050049
1332496830.733333 262098.000000 225752.000000 4262.979980 2270.969971 7135.479980 5067.120117 2294.679932 3376.620117
1332496830.741667 256889.000000 225379.000000 3606.459961 3568.189941 6552.649902 4970.270020 1516.380005 3662.570068
1332496830.750000 253948.000000 222631.000000 5511.700195 2066.300049 7952.660156 4019.909912 1513.140015 3752.629883
1332496830.758333 259799.000000 222067.000000 5873.500000 608.583984 9253.780273 2870.739990 1348.239990 3344.199951
1332496830.766667 262547.000000 224901.000000 4346.080078 1928.099976 8590.969727 3455.459961 904.390991 2379.270020
1332496830.775000 256137.000000 226761.000000 3423.560059 3379.080078 7471.149902 4894.169922 1153.540039 2031.410034
1332496830.783333 250326.000000 225013.000000 5519.979980 2423.969971 7991.759766 5117.950195 2098.790039 3099.239990
1332496830.791667 255454.000000 222992.000000 6547.950195 496.496002 8751.339844 3900.560059 2132.290039 4076.810059
1332496830.800000 261286.000000 223489.000000 5152.850098 1501.510010 8425.610352 2888.030029 776.114014 3786.360107
1332496830.808333 258969.000000 224069.000000 3832.610107 3001.979980 7979.259766 3182.310059 52.716000 2874.800049
1332496830.816667 254946.000000 222035.000000 5317.879883 2139.800049 9103.139648 3955.610107 1235.170044 2394.149902
1332496830.825000 258676.000000 221205.000000 6594.910156 505.343994 9423.360352 4562.470215 2913.739990 2892.350098
1332496830.833333 262125.000000 223566.000000 5116.750000 1773.599976 8082.200195 4776.370117 2386.389893 3659.729980
1332496830.841667 257835.000000 225918.000000 3714.300049 3477.080078 7205.370117 4554.609863 711.539001 3878.419922
1332496830.850000 253660.000000 224371.000000 5022.450195 2592.429932 8277.200195 4119.370117 486.507996 3666.739990
1332496830.858333 259503.000000 222061.000000 6589.950195 659.935974 9596.919922 3598.100098 1702.489990 3036.600098
1332496830.866667 265495.000000 222843.000000 5541.850098 1728.430054 8459.959961 4492.000000 2231.969971 2430.620117
1332496830.875000 260929.000000 224996.000000 4000.949951 3745.989990 6983.790039 5430.859863 1855.260010 2533.379883
1332496830.883333 252716.000000 224335.000000 5086.560059 3401.149902 7597.970215 5196.120117 1755.719971 3079.760010
1332496830.891667 254110.000000 223111.000000 6822.189941 1229.079956 9164.339844 3761.229980 1679.390015 3584.879883
1332496830.900000 259969.000000 224693.000000 6183.950195 1538.500000 9222.080078 3139.169922 949.901978 3180.800049
1332496830.908333 259078.000000 226913.000000 4388.890137 3694.820068 8195.019531 3933.000000 426.079987 2388.449951
1332496830.916667 254563.000000 224760.000000 5168.439941 4020.939941 8450.269531 4758.910156 1458.900024 2286.429932
1332496830.925000 258059.000000 221217.000000 6883.459961 1649.530029 9232.780273 4457.649902 3057.820068 3031.949951
1332496830.933333 264667.000000 221177.000000 6218.509766 1645.729980 8657.179688 3663.500000 2528.280029 3978.340088
1332496830.941667 262925.000000 224382.000000 4627.500000 3635.929932 7892.799805 3431.320068 604.508972 3901.370117
1332496830.950000 254708.000000 225448.000000 4408.250000 4461.040039 8197.169922 3953.750000 -44.534599 3154.870117
1332496830.958333 253702.000000 224635.000000 5825.770020 2577.050049 9590.049805 4569.250000 1460.270020 2785.169922
1332496830.966667 260206.000000 224140.000000 5387.979980 1951.160034 8789.509766 5131.660156 2706.379883 2972.479980
1332496830.975000 261240.000000 224737.000000 3860.810059 3418.310059 7414.529785 5284.520020 2271.379883 3183.149902
1332496830.983333 256140.000000 223252.000000 3850.010010 3957.139893 7262.649902 4964.640137 1499.510010 3453.129883
1332496830.991667 256116.000000 221349.000000 5594.479980 2054.399902 8835.129883 3662.010010 1485.510010 3613.010010
1332496830.000000 2.517740e+05 2.242410e+05 5.688100e+03 1.915530e+03 9.329220e+03 4.183710e+03 1.212350e+03 2.641790e+03
1332496830.008333 2.595670e+05 2.226980e+05 6.207600e+03 6.786720e+02 9.380230e+03 4.575580e+03 2.830610e+03 2.688630e+03
1332496830.016667 2.630730e+05 2.233040e+05 4.961640e+03 2.197120e+03 7.687310e+03 4.861860e+03 2.732780e+03 3.008540e+03
1332496830.025000 2.576140e+05 2.233230e+05 5.003660e+03 3.525140e+03 7.165310e+03 4.685620e+03 1.715380e+03 3.440480e+03
1332496830.033333 2.557800e+05 2.219150e+05 6.357310e+03 2.145290e+03 8.426970e+03 3.775350e+03 1.475390e+03 3.797240e+03
1332496830.041667 2.601660e+05 2.230080e+05 6.702590e+03 1.484960e+03 9.288100e+03 3.330830e+03 1.228500e+03 3.214320e+03
1332496830.050000 2.612310e+05 2.264260e+05 4.980060e+03 2.982380e+03 8.499630e+03 4.267670e+03 9.940890e+02 2.292890e+03
1332496830.058333 2.551170e+05 2.266420e+05 4.584410e+03 4.656440e+03 7.860150e+03 5.317310e+03 1.473600e+03 2.111690e+03
1332496830.066667 2.533000e+05 2.235540e+05 6.455090e+03 3.036650e+03 8.869750e+03 4.986310e+03 2.607360e+03 2.839590e+03
1332496830.075000 2.610610e+05 2.212630e+05 6.951980e+03 1.500240e+03 9.386100e+03 3.791680e+03 2.677010e+03 3.980630e+03
1332496830.083333 2.665030e+05 2.231980e+05 5.189610e+03 2.594560e+03 8.571530e+03 3.175000e+03 9.198400e+02 3.792010e+03
1332496830.091667 2.606920e+05 2.251840e+05 3.782480e+03 4.642880e+03 7.662960e+03 3.917790e+03 -2.510970e+02 2.907060e+03
1332496830.100000 2.539630e+05 2.250810e+05 5.123530e+03 3.839550e+03 8.669030e+03 4.877820e+03 9.437240e+02 2.527450e+03
1332496830.108333 2.565550e+05 2.241690e+05 5.930600e+03 2.298540e+03 8.906710e+03 5.331680e+03 2.549910e+03 3.053560e+03
1332496830.116667 2.608890e+05 2.250100e+05 4.681130e+03 2.971870e+03 7.900040e+03 4.874080e+03 2.322430e+03 3.649120e+03
1332496830.125000 2.579440e+05 2.249230e+05 3.291140e+03 4.357090e+03 7.131590e+03 4.385560e+03 1.077050e+03 3.664040e+03
1332496830.133333 2.550090e+05 2.230180e+05 4.584820e+03 2.864000e+03 8.469490e+03 3.625580e+03 9.855570e+02 3.504230e+03
1332496830.141667 2.601140e+05 2.219470e+05 5.676190e+03 1.210340e+03 9.393780e+03 3.390240e+03 1.654020e+03 3.018700e+03
1332496830.150000 2.642770e+05 2.244380e+05 4.446620e+03 2.176720e+03 8.142090e+03 4.584880e+03 2.327830e+03 2.615800e+03
1332496830.158333 2.592210e+05 2.264710e+05 2.734440e+03 4.182760e+03 6.389550e+03 5.540520e+03 1.958880e+03 2.720120e+03
1332496830.166667 2.526500e+05 2.248310e+05 4.163640e+03 2.989990e+03 7.179200e+03 5.213060e+03 1.929550e+03 3.457660e+03
1332496830.175000 2.570830e+05 2.220480e+05 5.759040e+03 7.024410e+02 8.566550e+03 3.552020e+03 1.832940e+03 3.956190e+03
1332496830.183333 2.631300e+05 2.229670e+05 5.141140e+03 1.166120e+03 8.666960e+03 2.720370e+03 9.713740e+02 3.479730e+03
1332496830.191667 2.602360e+05 2.252650e+05 3.425140e+03 3.339080e+03 7.853610e+03 3.674950e+03 5.259080e+02 2.443310e+03
1332496830.200000 2.535030e+05 2.245270e+05 4.398130e+03 2.927430e+03 8.110280e+03 4.842470e+03 1.513870e+03 2.467100e+03
1332496830.208333 2.561260e+05 2.226930e+05 6.043530e+03 6.562240e+02 8.797560e+03 4.832410e+03 2.832370e+03 3.426140e+03
1332496830.216667 2.616770e+05 2.236080e+05 5.830460e+03 1.033910e+03 8.123940e+03 3.980690e+03 1.927960e+03 4.092720e+03
1332496830.225000 2.594570e+05 2.255360e+05 4.015570e+03 2.995990e+03 7.135440e+03 3.713550e+03 3.072200e+02 3.849430e+03
1332496830.233333 2.533520e+05 2.242160e+05 4.650560e+03 3.196620e+03 8.131280e+03 3.586160e+03 7.083230e+01 3.074180e+03
1332496830.241667 2.561240e+05 2.215130e+05 6.100480e+03 8.219800e+02 9.757540e+03 3.474510e+03 1.647520e+03 2.559860e+03
1332496830.250000 2.630240e+05 2.215590e+05 5.789960e+03 6.994170e+02 9.129740e+03 4.153080e+03 2.829250e+03 2.677270e+03
1332496830.258333 2.617200e+05 2.240150e+05 4.358500e+03 2.645360e+03 7.414110e+03 4.810670e+03 2.225990e+03 3.185990e+03
1332496830.266667 2.547560e+05 2.242400e+05 4.857380e+03 3.229680e+03 7.539310e+03 4.769140e+03 1.507130e+03 3.668260e+03
1332496830.275000 2.568890e+05 2.226580e+05 6.473420e+03 1.214110e+03 9.010760e+03 3.848730e+03 1.303840e+03 3.778500e+03
1332496830.283333 2.642080e+05 2.233160e+05 5.700450e+03 1.116560e+03 9.087610e+03 3.846680e+03 1.293590e+03 2.891560e+03
1332496830.291667 2.633100e+05 2.257190e+05 3.936120e+03 3.252360e+03 7.552850e+03 4.897860e+03 1.156630e+03 2.037160e+03
1332496830.300000 2.550790e+05 2.250860e+05 4.536450e+03 3.960110e+03 7.454590e+03 5.479070e+03 1.596360e+03 2.190800e+03
1332496830.308333 2.544870e+05 2.225080e+05 6.635860e+03 1.758850e+03 8.732970e+03 4.466970e+03 2.650360e+03 3.139310e+03
1332496830.316667 2.612410e+05 2.224320e+05 6.702270e+03 1.085130e+03 8.989230e+03 3.112990e+03 1.933560e+03 3.828410e+03
1332496830.325000 2.621190e+05 2.255870e+05 4.714950e+03 2.892360e+03 8.107820e+03 2.961310e+03 2.399780e+02 3.273720e+03
1332496830.333333 2.549990e+05 2.265140e+05 4.532090e+03 4.126900e+03 8.200130e+03 3.872590e+03 5.608900e+01 2.370580e+03
1332496830.341667 2.542890e+05 2.240330e+05 6.538810e+03 2.251440e+03 9.419430e+03 4.564450e+03 2.077810e+03 2.508170e+03
1332496830.350000 2.618900e+05 2.219600e+05 6.846090e+03 1.475270e+03 9.125590e+03 4.598290e+03 3.299220e+03 3.475420e+03
1332496830.358333 2.645020e+05 2.230850e+05 5.066380e+03 3.270560e+03 7.933170e+03 4.173710e+03 1.908910e+03 3.867460e+03
1332496830.366667 2.578890e+05 2.236560e+05 4.201660e+03 4.473640e+03 7.688340e+03 4.161580e+03 6.875790e+02 3.653690e+03
1332496830.375000 2.542700e+05 2.231510e+05 5.715140e+03 2.752140e+03 9.273320e+03 3.772950e+03 8.964040e+02 3.256060e+03
1332496830.383333 2.582570e+05 2.242170e+05 6.114310e+03 1.856860e+03 9.604320e+03 4.200490e+03 1.764380e+03 2.939220e+03
1332496830.391667 2.600200e+05 2.268680e+05 4.237530e+03 3.605880e+03 8.066220e+03 5.430250e+03 2.138580e+03 2.696710e+03
1332496830.400000 2.550830e+05 2.259240e+05 3.350310e+03 4.853070e+03 7.045820e+03 5.925200e+03 1.893610e+03 2.897340e+03
1332496830.408333 2.544530e+05 2.221270e+05 5.271330e+03 2.491500e+03 8.436680e+03 5.032080e+03 2.436050e+03 3.724590e+03
1332496830.416667 2.625880e+05 2.199500e+05 5.994620e+03 7.892740e+02 9.029650e+03 3.515740e+03 1.953570e+03 4.014520e+03
1332496830.425000 2.656100e+05 2.233330e+05 4.391410e+03 2.400960e+03 8.146460e+03 3.536960e+03 5.302320e+02 3.133920e+03
1332496830.433333 2.574700e+05 2.269770e+05 2.975320e+03 4.633530e+03 7.278560e+03 4.640100e+03 -5.015020e+01 2.024960e+03
1332496830.441667 2.506870e+05 2.263310e+05 4.517860e+03 3.183800e+03 8.072600e+03 5.281660e+03 1.605140e+03 2.335140e+03
1332496830.450000 2.555630e+05 2.244950e+05 5.551000e+03 1.101300e+03 8.461490e+03 4.725700e+03 2.726670e+03 3.480540e+03
1332496830.458333 2.613350e+05 2.246450e+05 4.764680e+03 1.557020e+03 7.833350e+03 3.524810e+03 1.577410e+03 4.038620e+03
1332496830.466667 2.602690e+05 2.240080e+05 3.558030e+03 2.987610e+03 7.362440e+03 3.279230e+03 5.624420e+02 3.786550e+03
1332496830.475000 2.574350e+05 2.217770e+05 4.972600e+03 2.166880e+03 8.481440e+03 3.328720e+03 1.037130e+03 3.271370e+03
1332496830.483333 2.610460e+05 2.215500e+05 5.816180e+03 5.902170e+02 9.120930e+03 3.895400e+03 2.382670e+03 2.824170e+03
1332496830.491667 2.627660e+05 2.244730e+05 4.835050e+03 1.785770e+03 7.880760e+03 4.745620e+03 2.443660e+03 3.229550e+03
1332496830.500000 2.565090e+05 2.264130e+05 3.758870e+03 3.461200e+03 6.743770e+03 4.928960e+03 1.536620e+03 3.546690e+03
1332496830.508333 2.507930e+05 2.243720e+05 5.218490e+03 2.865260e+03 7.803960e+03 4.351090e+03 1.333820e+03 3.680490e+03
1332496830.516667 2.563190e+05 2.220660e+05 6.403970e+03 7.323450e+02 9.627760e+03 3.089300e+03 1.516780e+03 3.653690e+03
1332496830.525000 2.633430e+05 2.232350e+05 5.200430e+03 1.388580e+03 9.372850e+03 3.371230e+03 1.450390e+03 2.678910e+03
1332496830.533333 2.609030e+05 2.251100e+05 3.722580e+03 3.246660e+03 7.876540e+03 4.716810e+03 1.498440e+03 2.116520e+03
1332496830.541667 2.544160e+05 2.237690e+05 4.841650e+03 2.956400e+03 8.115920e+03 5.392360e+03 2.142810e+03 2.652320e+03
1332496830.550000 2.566980e+05 2.221720e+05 6.471230e+03 9.703960e+02 8.834980e+03 4.816840e+03 2.376630e+03 3.605860e+03
1332496830.558333 2.618410e+05 2.235370e+05 5.500740e+03 1.189660e+03 8.365730e+03 4.016470e+03 1.042270e+03 3.821200e+03
1332496830.566667 2.595030e+05 2.258400e+05 3.827930e+03 3.088840e+03 7.676140e+03 3.978310e+03 -3.570070e+02 3.016420e+03
1332496830.575000 2.534570e+05 2.246360e+05 4.914610e+03 3.097450e+03 8.224900e+03 4.321440e+03 1.713740e+02 2.412360e+03
1332496830.583333 2.560290e+05 2.222210e+05 6.841800e+03 1.028500e+03 9.252300e+03 4.387570e+03 2.418140e+03 2.510100e+03
1332496830.591667 2.628400e+05 2.225500e+05 6.210250e+03 1.410730e+03 8.538900e+03 4.152580e+03 3.009300e+03 3.219760e+03
1332496830.600000 2.616330e+05 2.250650e+05 4.284530e+03 3.357210e+03 7.282170e+03 3.823590e+03 1.402840e+03 3.644670e+03
1332496830.608333 2.545910e+05 2.251090e+05 4.693160e+03 3.647740e+03 7.745160e+03 3.686380e+03 4.901610e+02 3.448860e+03
1332496830.616667 2.547800e+05 2.235990e+05 6.527380e+03 1.569870e+03 9.438430e+03 3.456580e+03 1.162520e+03 3.252010e+03
1332496830.625000 2.606390e+05 2.241070e+05 6.531050e+03 1.633050e+03 9.283720e+03 4.174020e+03 2.089550e+03 2.775750e+03
1332496830.633333 2.611080e+05 2.254720e+05 4.968260e+03 3.527850e+03 7.692870e+03 5.137100e+03 2.207390e+03 2.436660e+03
1332496830.641667 2.557750e+05 2.237080e+05 4.963450e+03 4.017370e+03 7.701420e+03 5.269650e+03 2.284400e+03 2.842080e+03
1332496830.650000 2.573980e+05 2.209470e+05 6.767500e+03 1.645710e+03 9.107070e+03 4.000180e+03 2.548860e+03 3.624770e+03
1332496830.658333 2.649240e+05 2.215590e+05 6.471460e+03 1.110330e+03 9.459650e+03 3.108170e+03 1.696970e+03 3.893440e+03
1332496830.666667 2.653390e+05 2.257330e+05 4.348800e+03 3.459510e+03 8.475300e+03 4.031240e+03 5.733470e+02 2.910270e+03
1332496830.675000 2.568140e+05 2.269950e+05 3.479540e+03 4.949790e+03 7.499910e+03 5.624710e+03 7.516560e+02 2.347710e+03
1332496830.683333 2.533160e+05 2.251610e+05 5.147060e+03 3.218430e+03 8.460160e+03 5.869300e+03 2.336320e+03 2.987960e+03
1332496830.691667 2.593600e+05 2.231010e+05 5.549120e+03 1.869950e+03 8.740760e+03 4.668940e+03 2.457910e+03 3.758820e+03
1332496830.700000 2.620120e+05 2.240160e+05 4.173610e+03 3.004130e+03 8.157040e+03 3.704730e+03 9.879640e+02 3.652750e+03
