Browse Source

Time it!

tags/replace-pytables
Jim Paris 11 years ago
parent
commit
f3eb6d1b79
2 changed files with 20 additions and 12 deletions
  1. +7
    -0
      design.md
  2. +13
    -12
      timeit.sh

+ 7
- 0
design.md View File

@@ -143,6 +143,13 @@ Speed
numpy:records.py.fromrecords:569 7410 sec, 262k calls
- Probably OK for now.

- After all updates, now takes about 8.5 minutes to insert an hour of
data, constant after adding 171 hours (4.9 billion data points)

- Data set size: 98 gigs = 20 bytes per data point.
6 uint16 data + 1 uint32 timestamp = 16 bytes per point
So compression must be off -- will retry with compression forced on.

IntervalSet speed
-----------------
- Initial implementation was pretty slow, even with binary search in


+ 13
- 12
timeit.sh View File

@@ -1,21 +1,22 @@
./nilmtool.py destroy /bpnilm/2/raw
./nilmtool.py create /bpnilm/2/raw RawData

if true; then
if false; then
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s 20110513-110000 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s 20110513-120001 -r 8000 /bpnilm/2/raw
else
for i in $(seq 2000 2050); do
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-010001 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-020002 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-030003 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-040004 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-050005 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-060006 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-070007 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-080008 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-090009 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-100010 /bpnilm/2/raw
# 170 hours, about 98 gigs uncompressed:
for i in $(seq 2000 2016); do
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-010001 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-020002 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-030003 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-040004 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-050005 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-060006 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-070007 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-080008 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-090009 -r 8000 /bpnilm/2/raw
time zcat /home/jim/bpnilm-data/snapshot-1-20110513-110002.raw.gz | ./nilmtool.py insert -s ${i}0101-100010 -r 8000 /bpnilm/2/raw
done
fi


Loading…
Cancel
Save